Cek Tagihan
CEK.KODE_PRODUK.ID PELANGGAN.PIN
Contoh: CEKPLN.748274898723.1234
Bayar Tagihan
BYR.ID_PELANGGAN.PIN
Contoh: BYR.748274898723.2121
Keterangan:
- Sebelum bayar Tagihan diwajibkan cek tagihan terlebih dahulu.
- Pastikan saldo anda mencukupi untuk membayar tagihan.
Kode Produk | Nama Produk | Biaya Admin | Fee | Status |
PLN | PLN Pasca Bayar | Rp 2.500 | Rp 1.800 | Open |
TELKOM | TELKOM | Rp 3.000 | Rp 1500 | Open |
BPJS | BPJS Kesehatan | Rp 2.500 | Rp 1.000 | Open |
HALO | Kartu HALO | Rp 2.500 | Rp 2.000 | Open |
INDOVISION | INDOVISION | Rp 2.500 | Rp 1.800 | Open |
WOM | WOM | Rp 4.000 | Rp 600 | Open |
OTO | OTO | Rp 2.500 | Rp 1.700 | Open |
BAF | BAF | Rp 2.500 | Rp 1.700 | Open |
FIF | FIF | Rp 2.500 | Rp 1.700 | Open |
BYRADIRA | ADIRA | Rp 2.500 | Rp 1.700 | Open |
BYRTLK | TELEPON / SPEEDY | Rp 2.500 | Rp 1.500 | Open |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0 komentar: